 2025-08-18 14:02 2025-08-18 14:02- 創歷史新高! 台股上漲148點收24482點- 台股今天開低後震盪走高,台積電走勢穩健,印刷電路板(PCB)、CPO矽光子、備援電池模組(BBU)等熱門族群多點開花,終場加權指數收在24482.52點,上漲148.04點,創收盤歷史新高,成交值新台幣4435.03億元。 
 2025-08-04 17:51 2025-08-04 17:51- 盤勢速報/等待232條款 半導體關稅主菜 台股資金轉進軍工.機器人題材- 財經中心/綜合報導20250804盤勢速報-等待232條款,半導體關稅主菜!台股觀望,資金轉進軍工.機器人題材燒,給我一分鐘帶你看台股守月線,軍工、機器人點火,由元大投顧專業經理翁祥維證券分析師帶來專業分析。 
 2025-08-01 14:23 2025-08-01 14:23- 快新聞/台股震盪走低!終場跌108點 台積電收1,140元- 即時中心/温芸萱報導台股今(1)日受美股全面下挫影響,開盤即大跌224.15點,盤中持續走低,加權指數終場下跌108.14點,收在23,434.38點,跌幅0.46%,成交金額達3,923.26億元。雖然盤中最低一度下探至23,168.27點,但尾盤拉回略見支撐。 
 2025-07-30 14:31 2025-07-30 14:31- 台股收盤漲260.2點 成交量前5名個股曝光- 台北股市今天開高走高,收盤漲260.2點,為23461.72點,漲幅1.12%,成交金額新台幣3269.13億元。 
 2025-07-23 14:42 2025-07-23 14:42- 台股開高走高收盤大漲330.75點 漲幅前5名個股曝光- 台北股市今天開高走高,收盤漲330.75點,為23318.67點,漲幅1.44%,成交金額新台幣3522.15億元。加權指數開盤為23063.57點,盤中最高23318.67點,最低23063.57點;不含金融股指數20339.05點,漲303.58點。 
 2025-07-16 14:38 2025-07-16 14:38- 台股今收盤漲206.96點 成交量前5名個股曝光- 台北股市今天開高走高,收盤漲206.96點,為23042.9點,漲幅0.91%,成交金額新台幣3801.28億元。 
 2025-07-09 14:08 2025-07-09 14:08- 台股開低走高!收盤上漲164.74點 成交量前5名個股曝光- 台北股市今天開低走高,收盤漲164.74點,為22527.01點,漲幅0.74%,成交金額新台幣3104.63億元。 


