快新聞/大罷免結果出爐 「24藍委+1市長」最終票數一次看
即時中心/廖予瑄報導
今(26)日是全台大罷免投票首日,一共有24位國民黨立委、1名市長的罷免案進行三階投票,根據中選會說明,罷免案通過有2條件:「一、有效同意票數多於不同意票數;二、同意票數達原選舉區選舉人總數25%門檻(四分之一)以上」。今日下午各投開票所已開票完成,結果為0人通過罷免案。

| 被罷免人 | 罷免門檻 (選舉區選舉人總數25%)  | 開票情形 | 投票率 | 
|  台北市 | |||
| 王鴻薇 | 68,578人 | 同意票:76,463 不同意票:86,311 [罷免失敗]  | 59.59% | 
| 李彥秀 | 77,972人 | 同意票:78,560 不同意票:105,169 [罷免失敗]  | 59.14% | 
| 羅智強 | 57,246人 | 同意票:56,726, 不同意票:74,808 [罷免失敗]  | 57.69% | 
| 徐巧芯 | 57,785人 | 同意票:62,633 不同意票:75,401 [罷免失敗]  | 59.98% | 
| 賴士葆 | 61,189人 | 同意票:55,958 不同意票:86,907 [罷免失敗]  | 58.63% | 
| 花蓮縣 | |||
| 傅崐萁 | 47,842人 | 同意票: 48,969 不同意票:65,300 [罷免失敗]  | 60.10% | 
| 新北市 | |||
| 洪孟楷 | 101,265人 | 同意票:94,808 不同意票:121,592 [罷免失敗]  | 53.71% | 
| 葉元之 | 57,761人 | 同意票: 63,357 不同意票:66,917 [罷免失敗]  | 56.68% | 
| 張智倫 | 72,073人 | 同意票:67,131 不同意票:95,319 [罷免失敗]  | 56.71% | 
| 林德福 | 59,345人 | 同意票:51,484 不同意票:83,862 [罷免失敗]  | 57.32% | 
| 廖先翔 | 66,561人 | 同意票:60,944 不同意票:78,798 [罷免失敗]  | 52.75% | 
| 桃園市 | |||
| 牛煦庭 | 88,517人 | 同意票:86,734 不同意票:106,637 [罷免失敗]  | 54.89% | 
| 涂權吉 | 79,106人 | 同意票:70,310 不同意票:101,419 [罷免失敗]  | 54.57% | 
| 魯明哲 | 77,251人 | 同意票:66,301 不同意票:105,323 [罷免失敗]  | 55.79% | 
| 萬美玲 | 76,672人 | 同意票:72,626 不同意票:97,544 [罷免失敗]  | 55.76% | 
| 呂玉玲 | 70,678人 | 同意票:59,828 不同意票:97,970 [罷免失敗]  | 56.11% | 
| 邱若華 | 71,261人 | 同意票:61,635 不同意票:92,049 [罷免失敗]  | 54.24% | 
| 基隆市 | |||
| 林沛祥 | 75,995人 | 同意票:65,143 不同意票:96,294 [罷免失敗]  | 53.38% | 
| 新竹市 | |||
| 鄭正鈐 | 89,266人 | 同意票:87,742 不同意票:116,222 [罷免失敗]  | 58.97% | 
| 市長 高虹安  | 90,078人 | 同意票:84,792 不同意票:122,293 [罷免失敗]  | 58.79% | 
| 台中市 | |||
| 廖偉翔 | 84,430人 | 同意票:83,812 不同意票:106,534 [罷免失敗]  | 56.66% | 
| 黃健豪 | 93,587人 | 同意票:88,914 不同意票:119,540 [罷免失敗]  | 55.59% | 
| 羅廷瑋 | 69,359人 | 同意票:74,012 不同意票:86,422 [罷免失敗]  | 58.14% | 
| 台東縣 | |||
| 黃建賓 | 28,347人 | 同意票:21,123 不同意票:34,889 [罷免失敗]  | 49.62% | 
| 雲林縣 | |||
| 丁學忠 | 67,916人 | 同意票:57,331 不同意票:77,164 [罷免失敗]  | 49.87% | 




